2022-02-14
[快讯]光库科技公布半年报 扣非净利润同比减少-41.38%
来源:中财网 时间:2023-08-14 22:12:11
【资料图】
光库科技(股票代码:300620)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 338,739,097.72 | 315,074,624.45 | 7.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,725,183.67 | 57,913,152.24 | -45.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,469,301.15 | 34,918,891.76 | -41.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,799,469.93 | 15,124,886.50 | 189.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.2349 | -45.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.2347 | -45.38% |
加权平均净资产收益率 | 1.90% | 3.71% | -1.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,960,268,599.12 | 1,961,856,424.84 | -0.08% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,668,825,528.31 | 1,650,092,612.11 | 1.14% |
标签:
五金三银!“顺德龙”扬威龙舟世锦赛
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭