2022-02-14
维宏股份接待太平洋证券等多家机构调研 看点
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-04 20:02:33
维宏股份4月4日发布消息,2023年3月31日-4月4日,公司接待太平洋证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘明洲,接待地点公司会议室。
调研主要内容
主要交流内容如下: 1.22年的经营情况分析一下? 回复:为了交流方便,相关数字就不按照年报那么精准了。全年收入3.87亿,同比下降6%;归母净利润5000万,同比下降14%,归母扣非净利润4600万,同比下滑4%。 分运营主体看,上海和南京两个运营主体,收入方面,上海大约2.84亿,基本和去…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋证券 | 证券公司 | 崔文娟,张凤琳 |
2 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 方伟,钱建江 |
3 | 中信建投 | 证券公司 | 杨超 |
4 | 招银理财 | 其它金融公司 | 张弛 |
5 | 南土资产 | 资产管理公司 | 赵炙阳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,维宏股份近一年共接待80家机构192次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 77 | 1.64 | - | - | 0.66 | - | - |
2022-10-31 | 3 | 0.08 | -1.88 | -6.71 | -3.50 | -9.48 | -14.84 |
2022-08-08 | 4 | -3.71 | 0.07 | -6.80 | -3.91 | -0.84 | -7.60 |
2022-08-03 | 10 | -0.71 | -0.04 | -0.50 | -1.56 | -1.09 | -4.19 |
2022-08-02 | 8 | -5.16 | -7.41 | -4.51 | -4.18 | -8.61 | -6.24 |
2022-07-29 | 12 | 3.17 | -1.18 | 0.14 | 2.73 | -0.86 | -0.36 |
2022-07-26 | 44 | 5.98 | 17.59 | 8.87 | 6.48 | 20.86 | 10.99 |
2022-07-04 | 10 | -2.43 | -3.59 | -1.44 | -2.29 | -0.44 | 3.08 |
2022-06-22 | 3 | 2.04 | 11.95 | 8.82 | 0.32 | 8.42 | 5.23 |
2022-04-25 | 20 | -6.29 | -2.47 | 1.78 | -5.48 | -7.59 | -1.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
焦点!任泉与李冰冰合伙公司决议解散!已成立清算组
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭